Profil Almeria Musim 2013-2014 - Sidomi News
Nama Lengkap: Unión Deportiva Almería, S.A.D.
Berdiri: 1989
Stadion: Juegos Mediterráneos, Almería, Andalusia (Kapasitas 22.000)
Almeria memulai kembali petualangan di Primera Division setelah menghilang dua tahun. Uniknya, mereka justru tidak mempertahankan Charles, penyerang asal Brazil yang musim lalu menjadi top skor Segunda Division.
Klub yang lekat dengan seragam merah-putih ini, melakukan kebijakan transfer yang cukup jitu. Memboyong kembali kiper Oscar Ustari ke La Liga, plus menghadirkan Rodri dan Suso untuk memperkuat lini serangan.
Bicara prestasi, Almeria baru menjalani musim kelima di kompetisi teratas di Spanyol. Harapan adalah mengulang keberhasilan enam musim lalu ketika finish di peringkat delapan. Namun, klub asal Andalusia kelima yang berpartisipasi di La Liga musim ini kemungkinan akan bergulat untuk sekadar bertahan di musim debut pelatih Francisco menangani tim A Almeria, di Primera Division pula.
Skuad musim 2013-2014
Pelatih: Francisco Rodríguez
Kiper: 1-Esteban, 25-Ustari
Bek: 2 Torsiglieri, 3 Marcelo Silva, 4 Pellerano, 5 Trujillo, 14 Raúl García, 8 Christian Fernández, 22 Nélson
Gelandang: 6 Tébar, 7 Verza, 12 Azeez, 15 Corona, 16 Dubarbier, 20 Rafita, 23 Soriano
Penyerang: 8 Aleix Vidal, 9 Óscar Díaz, 10 Rodri, 17 Suso, 21 Rubén, 33 Jonathan
Jadwal di La Liga Musim 2013-2014
Pekan | Tanggal | H/A | Lawan |
1 | 19/08/2013 | H | Villarreal CF |
2 | 23/08/2013 | A | Getafe CF |
3 | 31/08/2013 | H | Elche CF |
4 | 14/09/2013 | A | Atlético Madrid |
5 | 21/09/2013 | H | Levante UD |
6 | 24/09/2013 | A | Málaga CF |
7 | 28/09/2013 | H | FC Barcelona |
8 | 5/10/2013 | A | Sevilla FC |
9 | 19/10/2013 | H | Rayo Vallecano |
10 | 26/10/2013 | A | Real Sociedad |
11 | 29/10/2013 | A | Valencia CF |
12 | 2/11/2013 | H | Real Valladolid |
13 | 9/11/2013 | A | CA Osasuna |
14 | 23/11/2013 | H | Real Madrid |
15 | 30/11/2013 | A | Celta Vigo |
16 | 14/12/2013 | H | Espanyol |
17 | 21/12/2013 | A | Real Betis |
18 | 4/1/2014 | H | Granada CF |
19 | 11/1/2014 | A | Athletic Bilbao |
20 | 18/01/2014 | A | Villarreal CF |
21 | 25/01/2014 | H | Getafe CF |
22 | 1/2/2014 | A | Elche CF |
23 | 8/2/2014 | H | Atlético Madrid |
24 | 15/02/2014 | A | Levante UD |
25 | 22/02/2014 | H | Málaga CF |
26 | 1/3/2014 | A | FC Barcelona |
27 | 8/3/2014 | H | Sevilla FC |
28 | 15/03/2014 | A | Rayo Vallecano |
29 | 22/03/2014 | H | Real Sociedad |
30 | 25/03/2014 | H | Valencia CF |
31 | 29/03/2014 | A | Real Valladolid |
32 | 5/4/2014 | H | CA Osasuna |
33 | 12/4/2014 | A | Real Madrid |
34 | 19/04/2014 | H | Celta Vigo |
35 | 26/04/2014 | A | Espanyol Barcelona |
36 | 3/5/2014 | H | Real Betis |
37 | 10/5/2014 | A | Granada CF |
38 | 17/05/2014 | H | Athletic Bilbao |
Source http://sidomi.com/209472/profil-almeria-musim-2013-2014/
Comments
Post a Comment